菠菜资源网2024年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试名单

时间:2024-03-25 浏览:

菠菜资源网2024年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试名单
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103324211702280 陈昱兵 080200 机械工程 全日制 70 74 93 136 373
2 103324211702329 徐德俊 085501 机械工程 全日制 66 68 125 145 404
3 103324211702301 戴煜超 085501 机械工程 全日制 61 73 116 132 382
4 103324211702906 赵杰 085501 机械工程 全日制 70 77 77 129 353
5 103324211702297 蔡鹏凯 085501 机械工程 全日制 68 73 100 112 353
6 103324211702313 杭天浩 085501 机械工程 全日制 65 75 71 140 351
7 103324211702988 林洋 085501 机械工程 全日制 64 59 94 127 344
8 103324211702321 牛韵然 085501 机械工程 全日制 64 67 83 129 343
9 103324211702339 张聪 085501 机械工程 全日制 68 54 87 120 329
10 103324211702333 杨闯 085501 机械工程 全日制 59 48 70 147 324
11 103324211702698 李智科 085501 机械工程 全日制 61 67 83 112 323
12 103324211702302 狄富强 085501 机械工程 全日制 59 62 67 132 320
13 103324211702699 宋博鉴 085501 机械工程 全日制 58 65 80 111 314
14 103324211703278 孙佳 085501 机械工程 全日制 68 63 65 117 313
15 103324211705575 吴霖萍 085501 机械工程 全日制 65 56 73 118 312
16 103324211702334 叶特 085501 机械工程 全日制 62 57 62 126 307
17 103324211700861 赵翔 085501 机械工程 全日制 63 65 89 78 295
18 103324211702346 周振宇 085501 机械工程 全日制 55 72 60 106 293
19 103324211702905 张浩 085501 机械工程 全日制 59 63 59 111 292
20 103324211700857 肖睿哲 085501 机械工程 全日制 54 59 84 92 289
21 103324211702322 钱子贤 085501 机械工程 全日制 53 50 60 122 285
22 103324211702902 费越 085501 机械工程 全日制 67 62 72 83 284
23 103324211702306 方坤宇 085501 机械工程 全日制 60 62 88 72 282
24 103324211700852 李东晨 085501 机械工程 全日制 57 49 97 75 278


版权所有 菠菜资源网 - 菠菜信誉平台集合网